Xiaomi Mi 4
Xiaomi Mi4 adalah smartphone flagship dari perusahaan produsen ponsel pintar asal Cina, Xiaomi Inc. yang merupakan penerus dari smartphone flagship Xiaomi yang sebelumnya, yakni Xiaomi Mi 3s.Xiaomi Mi 4 direncanakan dirilis pada kuartal 3 (Q3) tahun 2014, dan akan bertarung langsung dengan smartphone besutan Apple dan Samsung, yakni Apple iPhone 5 dan Samsung Galaxy S5. Walaupun demikian, sejumlah foto Xiaomi Mi 4 telah bocor di internet baru-baru ini.
Xiaomi sendiri diketahui sebagai perusahaan teknologi asal China yang tengah melesat bak meteor dalam industri smartphone dunia, dimana perusahaan ini berhasil mendominasi penjualan ponsel pintar di daratan Cina dengan penjualan sebanyak 19 juta unit pada tahun lalu, mengalahkan penjualan Apple iPhone 5s dan Samsung Galaxy S4 yang sebelumnya sempat merajai chart penjualan smartphone di China.
Pihak Xiaomi diketahui telah berusaha melebarkan wilayah pemasarannya hingga ke Asia tenggara ditandai dengan dibukanya kantor perwakilan mereka yang pertama di luar daratan China, yakni tepatnya di Singapura. Kantor Xiaomi di Singapura diharapkan bisa membantu mereka untuk lebih dekat dengan calon konsumen di seluruh Asia.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Xiaomi Mi4 yang diambil dari situs GSMarena.com:
Spesifikasi lengkap Xiaomi Mi4
Spesifikasi | Xiaomi Mi4 |
---|---|
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE (TBA) |
SIM | Micro-SIM |
Diumumkan | 2014, July |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q3 |
Dimensi | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
Berat | 149 g (5.26 oz) |
Tipe layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
Multitouch | Ya |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Card slot | Tidak |
Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Kecepatan Jaringan | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
NFC | Ya |
Infrared port | Ya |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | 1/3'' sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Secondary | 8 MP, 1080p@30fps |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5 |
Radio | FM radio |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black, White |
- Active noise cancellation with dedicated mic | |
- TV-out (via MHL A/V link) | |
- SNS integration | |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
- Organizer | |
- Photo/video editor | |
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | |
- Voice memo/dial/commands | |
- Predictive text input (Swype) | |
Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 280 h (3G) |
Talk time | |
Price group | ☆☆☆☆☆ |
0 komentar:
Posting Komentar